หมวดหมู่: Turbine Flowmeter
สินค้าในหมวด Turbine Flowmeter
ตัวช่วยเลือก — กดเลือกได้หลายค่า
แบรนด์
การต่อ
2 จาก 2 รุ่น
ไม่มีรุ่นที่ตรงทุกเงื่อนไข ลองปลดตัวกรองบางตัว หรือถามทีมขายทาง LINE
เปรียบเทียบ Turbine Flowmeter
| รุ่น | WELLTU500 | Turbine Flowmeter | YHYHDTM | Digital Turbine Flowmeter |
|---|---|---|
| วัสดุ | SS304 · SS316 | Aluminum · Stainless 304 |
| การต่อ | เกลียว (DN4–DN50) · หน้าแปลน | DIN, ANSI, JIS · Sanitary / Tri-clamp | – |
| ขนาด | (DN4) · (DN6) · (DN10) 3/8" · (DN15) 1/2" · (DN20) 3/4" · (DN25) 1" +9 | (DN25) 1" · (DN40) 1.5" · (DN50) 2" |
| แรงดันสูงสุด | 63 bar (เกลียว) · 25 bar (หน้าแปลน DN15–DN50) · 16 bar (หน้าแปลน DN65–DN200) | – |
| อุณหภูมิของไหล | -20 ถึง 80 °C · -20 ถึง 120 °C · -20 ถึง 150 °C | – |
| ชนิดมิเตอร์ | Turbine | Turbine |
| ของไหล | น้ำ / ของเหลว | – |
| ช่วงอัตราการไหล | 0.04–800 m³/h | (Unit : L/min) 10-100 · (Unit : L/min) 40-280 · (Unit : L/min) 60-500 |
| ความแม่นยำ | ±1% · ±0.5% | – |
| Output | Pulse · 4-20 mA · RS485 Modbus · HART | – |
– = datasheet ไม่ระบุ สอบถามทีมขายได้
ไม่แน่ใจว่าต้องใช้รุ่นไหน
ปรึกษาทาง LINEส่งสเปกหน้างาน (ขนาด แรงดัน อุณหภูมิ ของไหล) มา ทีมวิศวกรช่วยเลือกรุ่นและเสนอราคาให้


