สินค้ารายการดังกล่าวยังไม่รองรับการสั่งซื้อผ่าน Shopee หรือ Lazada โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line: @pakoeng
*เนื่องจากสินค้าบางรายการของทางบริษัท จำเป็นต้องระบุรายละเอียดหลายขั้นตอน สอบถามรายละเอียดได้ที่ sales@pako.co.th

เพิ่มเพื่อนขอใบเสนอราคาได้ที่ LINE Official : @pakoeng
| Model | AL10, AL20, AL30, AL40, AL40-05, AL50, AL60 |
|---|
| Model | AL10 | AL20 | AL30 | AL40 | AL40-06 | AL50 | AL60 |
| Port Size | M5 x 0.8 | 1/8 , 1/4 | 1/4 , 3/8 | 1/4 , 3/8 , 1/2 | 3/4 | 3/4 , 1 | 1 |
| Fluid | Air | ||||||
| Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||
| Max. operating pressure | 1.0 MPa | ||||||
| Min. dripping flow rate (/min (ANR)) | 4 | 15 | 1/4 : 30 3/8 : 40 | 1/4 : 30 3/8 : 40 1/2 : 50 | 50 | 190 | 220 |
| Oil capacity (cm3) | 7 | 25 | 55 | 135 | |||
| Recommended lubricant | Class 1 turbine oil (ISO VG32) | ||||||
| Ambient and fluid temperature | –5 to 60°C (With no freezing) | ||||||
| Bowl material | Polycarbonate | ||||||
| Bowl guard | – | Option | Standard | ||||
| Weight (kg) | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 0.47 | 0.52 | 1.06 | 1.13 |

