สินค้ารายการดังกล่าวยังไม่รองรับการสั่งซื้อผ่าน Shopee หรือ Lazada โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line: @pakoeng
*เนื่องจากสินค้าบางรายการของทางบริษัท จำเป็นต้องระบุรายละเอียดหลายขั้นตอน สอบถามรายละเอียดได้ที่ sales@pako.co.th

เพิ่มเพื่อนขอใบเสนอราคาได้ที่ LINE Official : @pakoeng
| Material Main | |
|---|---|
| Connection | |
| Size | (DN15) 1/2", (DN20) 3/4", (DN25) 1", (DN32) 1.1/4", (DN40) 1.5", (DN50) 2", (DN65) 2.5", (DN80) 3", (DN100) 4" |
| No. | Parts | Materials |
| 1 | Body | Brass (HPB57-3) |
| 2 | Bonnet | Brass (HPB57-3) |
| 3 | Disc | Brass (HPB57-3) |
| 4 | Lock nut | Brass (HPB57-3) |
| 5 | Stem | Brass (HPB57-3) |
| 6 | Stem packing | Brass (HPB57-3) |
| 7 | Gland | PTFE |
| 8 | Packing nut | Brass (HPB57-3) |
| 9 | Handwheel | Aluminum |
| 10 | Name plate | Aluminum |
| 11 | Wheel nut | Steel |
| Size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ |
| L | 42 | 46.5 | 50 | 59.5 | 63 | 71 | 81.5 | 92 | 114 |
| L1 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 16 | 19 | 22 | 24 | 29 |
| d | 12 | 19.5 | 25 | 31.5 | 37 | 49 | 55 | 66 | 84 |
| H | 71 | 71 | 93 | 111 | 121 | 153 | 153 | 200 | 236 |
| C | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 115 |
| Test Requirements | |
| Working Pressure | 150 PSI (10 Bar) |
| Maximum Pressure | 200 PSI (14 Bar) |
| Shell Test Pressure | 300 PSI (21 Bar) |
| Applicable Temperature | <120 °C |





