สินค้ารายการดังกล่าวยังไม่รองรับการสั่งซื้อผ่าน Shopee หรือ Lazada โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line: @pakoeng
*เนื่องจากสินค้าบางรายการของทางบริษัท จำเป็นต้องระบุรายละเอียดหลายขั้นตอน สอบถามรายละเอียดได้ที่ sales@pako.co.th

เพิ่มเพื่อนขอใบเสนอราคาได้ที่ LINE Official : @pakoeng
| Material Main | |
|---|---|
| Connection | |
| Size | (DN15) 1/2", (DN20) 3/4", (DN25) 1", (DN32) 1.1/4", (DN40) 1.5", (DN50) 2", (DN65) 2.5", (DN80) 3", (DN100) 4" |
| No. | Parts | Materials |
| 1 | Body | Brass (HPB57-3) |
| 2 | Bonnet | Brass (HPB57-3) |
| 3 | Disc | Brass (HPB57-3) |
| 4 | Lock nut | Brass (HPB57-3) |
| 5 | Stem | Brass (HPB57-3) |
| 6 | Stem packing | Brass (HPB57-3) |
| 7 | Gland | PTFE |
| 8 | Packing nut | Brass (HPB57-3) |
| 9 | Handwheel | Q235A |
| 10 | Name plate | Aluminum |
| 11 | Wheel nut | Steel |
| Size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ |
| A | 41 | 44 | 51 | 59 | 63 | 67 | 88 | 100 | 113 |
| C | 13 | 19 | 25 | 31 | 36 | 46 | 61 | 76 | 92 |
| D | 72 | 85 | 97 | 116 | 124 | 152 | 212 | 237 | 281 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| E | 53 | 55 | 60 | 75 | 75 | 80 | 110 | 110 | 145 |
| Test Requirements | |
| Working Pressure | 150 PSI (10 Bar) |
| Maximum Pressure | 200 PSI (14 Bar) |
| Shell Test Pressure | 300 PSI (21 Bar) |
| Applicable Temperature | <120 °C |





